Magische Augen / Magic Eyes / Liste |
©
Tube Collection Udo
Radtke,
|
|
Hier eine Liste der mir bekannten Magischen Augen. Zu den Fotos >hier |
|
|
gelb
= Röhre + Foto eingebaut / yellow = tube in collection +
picture on Website |
| Type | Known Brand | Ersatz / Subst. | Uf | If | Brand in Collection |
| 1H3 | Matsushita (displayes a !) | = |
DM90 | 1,5 |
| 1M1 | Ediswan | = | DM70 | 1,4 | 0,025 | |
| 1M3 | international | = | DM70 | 1,4 | 0,025 | |
| 1M90 | Tesla | = | 1,4 | 0,025 | ||
| 1N3 | International | = | DM71 | 1,4 | 0,025 | |
| 2E5 | USA Sylvania | = | 2,5 | 0,8 | Raytheon |
| 2G5 | USA | = | 2,5 | 0,8 | ||
| 4A30 | Ultron | = | AM1 | 4,0 | 0,5 | |
| 4A31 | Ultron | = | AM2 | 4,0 | 0,5 | |
| 4FG6 | USA | = | PM84 | 5,3 | 0,3 | |
| 6AB5 | USA Sylvania | ~ | 6N5 = CV843 | 6,3 | 0,15 | KenRad |
| 6AB5 GE-Emblem | USA, General-Electric | ~ | 6N5 = CV843 | 6,3 | 0,15 | General-Electric |
| 6AD6 | USA | = | 6,3 | 0,15 | Wizzard | |
| 6AD6G | USA Sylvania | = | 6AD6 | 6,3 | 0,15 | |
| 6AF6 | USA | = | CV847 | 6,3 | 0,15 | |
| 6AF6G | USA Sylvania | ~ | 6AF6=CV847 | 6,3 | 0,15 | RCA |
| 6AF7 | USA | ~ | 6AF7G | 6,3 | 0,2 | |
| 6AF7G | USA Mazda | ~ | 6AF7 | 6,3 | 0,2 | Mazda 1 |
| Mazda 2 | ||||||
| Neotron | ||||||
| 6AF7GT | USA | ~ | 6AF7 | 6,3 | 0,2 | |
| 6AL7 | USA | = | 6,3 | 0,15 | General-Electric | |
| 6AL7GT | USA | = | 6,3 | 0,15 | General-Electric | |
| 6BR5 | USA | = | EM80 | 6,3 | 0,3 | |
| 6CD7 | USA | = | EM34 | 6,3 | 0,2 | |
| 6DA5 | USA | = | EM81 | 6,3 | 0,21 | |
| 6DH7 | USA | = | EM85 | 6,3 | 0,3 | |
| 6DU6 | USA | = | EM85 | 6,3 | 0,3 | |
| 6E1П | Russia | |||||
| 6E2 | Shuguang Beijing China | = | EM87 | 6,3 | 0,3 | China |
| 6E3П | Russia | = | EM84 | Russia | ||
| 6E5 | International | = | 6E5GT = 10E/582 | 6,3 | 0,3 | RCA |
| 6E5 | Philips | |||||
| 6E5 | Japan | TEN | ||||
| 6E5 | Raytheon | |||||
| 6E5 | HF (DDR) | |||||
| 6Э5C | UDSSR | ~ | 6E5 | 6,3 | 0,3 | |
| 6E5D | Toyo, japan | ~ | 6E5D | 6,3 | 0,3 | Toyo |
| 6E5GT | International | ~ | 6E5GT | 6,3 | 0,3 | Fivre |
| 6E5MT | Japan | ~ | 6,3 | |||
| 6E11 | Ultron | = | EM1 | 6,3 | 0,2 | |
| 6E12 | Ultron | > | C/EM2 | 6,3 | 0,1 | |
| 6EG5 | Societe Francaise Radio | ~ | 6G5 | 6,3 | 0,3 | |
| 6FG6 | USA | > | EM84 | 6,3 | 0,21 | Arcturus |
| 6G-E12 | Japan | > | Japan | |||
| 6G-E12A | Japan | > | Japan | |||
| 6G5 | International | > | 6115 = VT98 | 6,3 | 0,3 | Tungsram |
| 6G5 | Raytheon | |||||
| 6G5 | Mullard | |||||
| 6G5 | TungSol | |||||
| 6G5H | Brimar | ? | 6,3 | 0,3 | ||
| 6GX8 | USA | > | EAM86 | 6,3 | 0,3 | |
| 6H5 | USA | ~ | 6G5 | 6,3 | 0,3 | |
| 6HU6 | USA | >EM87 | 6,3 | 0,3 | Elektronska Industr. | |
| 6M1 | Ediswan | 6,3 | 0,3 | Mazda | ||
| 6M2 | Ediswan | > | EM34 | 6,3 | 0,3 | |
| 6M40 | Tesla | > | EM80 | 6,3 | 0,3 | |
| 6M-E2 | Japan | |||||
| 6M-E5 | Japan | Japan | ||||
| 6M-E10 | Japan | Japan | ||||
| 6N5 | International | 6,3 | 0,15 | Raytheon | ||
| 6R-E13 | Japan | Toyo | ||||
| 6S5 | USA, Cossor | ~ | 6G5 | 6,3 | 0,15 | |
| 6S5G | Visseaux | 6,3 | 0,3 | |||
| 6T5 | USA, Sylvania | ~ | 6G5 | 6,3 | 0,3 | Sylvania |
| 6U5 | USA, Cossor | ~ | 6G5 | 6,3 | 0,3 | National Union |
| 6U5 | Sylvanis | |||||
| ??? | ||||||
| 6U5G | Brimar | > | EM35 | 6,3 | 0,3 | |
| 6UG5G | STC | ~ | EM35 | 6,3 | 0,3 | |
| 6X5 | USA | ~ | 6X6G | 6,3 | 0,3 | |
| 6X6G | USA | ~ | 6X6 | 6,3 | 0,3 | |
| 6Z-E1 | Japan | Japan | ||||
| 9FG6 | USA | 4,2 | 0,21 | |||
| 10E/305 | Canada RAF | > | Y63 | 6,3 | 0,3 | A&M |
| 10E/582 | Canada RAF | > | 6E5 | 6,3 | 0,3 | |
| 10E/11539 | Canada RAF | > | EM31 | 6,3 | 0,2 | |
| 10M1 | Ediswan | 18,0 | 0,1 | |||
| 10M2 | Ediswan | > | UM34 | 12,6 | 0,1 | |
| 12CD7 | USA | > | UM34 | 12,6 | 0,1 | |
| 12FG6 | USA | > | UM80 | 12,6 | 0,1 | |
| 12G5 | International | 12,6 | 0,15 | |||
| 12M71 | Lorenz | > | HM71 | 12,6 | 0,15 | |
| 12U5G | Brimar | ~ | 12U5 | 12,6 | 0,15 | Brimar |
| Haltron | ||||||
| 12Z-E8 | Toyo, Japan | wie 6E5 jedoch 12V. | 12,6 | Toyo Japan | ||
| 13M4U | Philips | > | UM4 | 12,6 | 0,1 | |
| 13MU4 | Brimar | > | UM4 | 12,6 | 0,1 | |
| 19BR5 | Philips | > | UM80 | 19 | 0,1 | |
| 19DA5 | USA | > | UM81 | 19 | 0,1 | |
| 19G5 | USA | 19 | 0,1 | |||
| 19G5G | USA | ~ | 19G5 | 19 | 0,1 | |
| 19U5 | USA | ~ | 19G5G | 19 | 0,1 | |
| 25MD1 | Philips | > | DM21 | 1,4 | 0,025 | |
| 41ME | Cossor | > | AM1 | 4,0 | 0,5 | |
| 63ME | Cossor | > | 6G5G | 6,3 | 0,3 | |
| 64ME | Cossor | > | EM34 | 6,3 | 0,3 | |
| 65ME | Cossor | > | EM80 | 6,3 | 0,3 | Cossor |
| 1629 | USA | > | VT133 ~6E5 | 13,0 | 0,15 | JAN |
| 4677 | Philips | ~ | AM1 | 4,0 | 0,5 | |
| 4678 | Philips | ~ | EM1 | 6,3 | 0,2 | |
| 4697 | Philips | 4,0 | 0,32 | |||
| 4697A | Valvo | 4,0 | 0,32 | |||
| 5624 | Valvo | > | E82M | 6,3 | 0,8 | |
| 6355 | National-Union | > | 6,3 | 0,14 | ||
| 6977 | International | > | DM160 | 1,0 | 0,04 | |
| 38655 | USM | > | 6E5 | 6,3 | 0,3 | |
| A4-CAT | Castille | ~ | AM1 | 4,0 | 0,5 | |
| A39A | Eveready | > | AM1 | 4,0 | 0,3 | |
| AC/ME | Mazda | Mazda | ||||
| AV/ME | Ediswan | > | AM1 | 4,0 | 0,5 | |
| AM1 | Philips | > | 4677 | 4,0 | 0,5 | |
| AM2 | International | ~ | EM1 | 4,0 | 0,32 | TFK |
| AW5 | English Army | ~ | ME41 | 4,0 | 0,5 | |
| AW6 | English Army | ~ | EM31 = ZA/1880 | 6,3 | 0,2 | |
| C/EM2 | International | ~ | EM2, AM2, | 6,3 | 0,2 | Telefunken |
| CV51 | GB | > | E1320 | 6,3 | 0,2 | |
| CV95 | GB | > | R3/10 | ? | ||
| CV96 | GB | > | R3/16 | ? | ||
| CV394 | GB | > | EM34 | 6,3 | 0,2 | |
| CV504 | GB | ~ | 6U5 = VT98 | 6,3 | 0,3 | |
| CV743 | GB | = | GRT2 | ? | ||
| CV744 | GB | = | GET 4-1/2 | ? | ||
| CV843 | GB | = | 6AB5 | 6,3 | 0,15 | |
| CV847 | GB | ~ | 6AF6 | 6,3 | 0,15 | |
| CV1077 | GB | ~ | EM31 | 6,2 | 0,2 | |
| CV1103 | GB | ~ | Y63 | 6,3 | 0,2 | |
| CV1352 | GB | = | EM80 | 6,3 | 0,3 | |
| CV1359 | GB | = | ME41 | 4,0 | 0,5 | |
| CV1412 | GB | ~ | TV4 | 4,0 | 0,3 | |
| CV1434 | GB | ~ | EM4 | 6,3 | 0,2 | |
| CV1756 | GB | = | EM5 ~1629 | 6,3 | 0,3 | |
| CV1906 | GB | ~ | 6E5 | 6,3 | 0,3 | |
| CV2302 | ??? | |||||
| CV2747 | GB | = | 6U5G | 6,3 | 0,3 | |
| CV2942 | GB | ~ | EM1 | 6,3 | 0,2 | |
| CV2980 | GB | ~ | DM70 = 1M3 | 1,4 | 0,025 | |
| CV3565 | GB | = | ME41 | 4,0 | 0,5 | |
| CV5034 | GB | = | 6G5 = VT98 | 6,3 | 0,3 | |
| CV5055 | GB | = | EM81 | 6,3 | 0,3 | |
| CV5412 | GB | = | DM160 | 1,0 | 0,03 | |
| CV5434 | GB | ~ | EM84 | 6,3 | 0,23 | |
| CV6094 | GB | = | DM160 | 1,0 | 0,03 | |
| CV8090 | GB | = | GR10G | ? | ||
| CV10407 | GB | = | EM87 | 6,3 | 0,025 | |
| DM21 | Philips | = | 25MD1 | 1,4 | 0,025 | |
| DM70 | International | = | 1M3, 1M1, | 1,4 | 0,025 | Siemens |
| DM71 | International | = | 1N3 | 1,4 | 0,025 | Siemens |
| DM90 | TEN, Japan | = | 1H3 | 1,4 | 0,025 | |
| DM160 | Philps | = | 6977 | 1 | 0,03 | E82M | Valvo | = | 5624 | 6,3 | 0,3 | Valvo rot | E1180 | Marconi Gecovalve | = | EM31 | 6,3 | 0,2 | E1320 | Marconi GEC | = | 6G5G | 6,3 | 0,3 | E7046 | Marconi | = | EM80 | 6,3 | 0,3 | E7047 | Marconi | = | UM80 | 19 | 0,1 | E7082 | Marconi | = | EM84 | 6,3 | 0,23 | E7148 | Marconi | = | PM84 | 5,3 | 0,3 | EAM86 | international | = | 6GX8 | 6,3 | 0,3 | TFK | ED78 | Dario-T | = | EM1 | 6,3 | 0,2 | EFM1 | Philips | = | WE18 | 6,3 | 0,2 | Philips | EFM11 | international | 6,3 | 0,2 | Valvo | Telefunken | EM1 | Mullard | = | CV2942 | 6,3 | 0,2 | Philips | EM2 | Philips | = | 6,3 | 0,2 | EM3 | Mullard | = | 6,3 | 0,2 | EM4 | International | = | CV1434 | 6,3 | 0,2 | Telam | Valvo | SB-Elektronik | EM5 | TFK | ~ | EM11 | 6,3 | 0,2 | TFK | EM11 | International | 6,3 | 0,2 | TFK | EM31 | Mullard | = | 10E539 | 6,3 | 0,2 | EM33 | Mullard | = | 6,3 | 0,2 | EM34 | international | = | 6DC7 = 6M2 | 6,3 | 0,2 | Valvo | EM35 | international | = | 6U5G | 6,3 | 0,2 | TFK | EM35 | Mullard | TFK | EM71 | Lorenz | ~ | HM71 | 6,3 | 0,3 | Lorenz | EM71a | Lorenz | ~ | EM71 | 6,3 | 0,3 | Lorenz | EM71/72 | Staar | 6,3 | 0,3 | Staar | EM72 | Lorenz | ~ | HM71 | 6,3 | 0,3 | Lorenz | EM80 | international | = | 6BR5 | 6,3 | 0,3 | Ultron,Tesla,RWN | EM81 | International | = | 6DA5 | 6,3 | 0,3 | Mullard | EM83 | RSD, RFT, | = | 6,3 | 0,3 | RWN | EM84 | international | = | 6FG6 | 6,3 | 0,23 | Valvo | EM84a | Lorenz | ~ | 6FG6 | 6,3 | 0,27 | Lorenz | EM85 | international | ~ | HM85 | 6,3 | 0,3 | EM85E | Hoges | EM87 | international | = | 6HU6 | 6,3 | 0,3 | Tungsram | EM88 | DDR | EM171 | RFT Gnomröhre | = | 6,3 | 0,2 | EM800 | unbekannt | Siemens | EM840 | international | ~ | EM84 | 6,3 | 0,27 | Lorenz | EMM801 | TFK | 6,3 | 0,3 | TFK used | EMM803 | Lorenz | 6,3 | 0,45 | Lorenz | FT4 | Ferranti | 4,0 | 0,5 | GR10G | GB | = | CV8090 | HF3110 | RFT | = | 6E5 | 6,3 | 0,3 | HM4 | unbekannt | HM34 | Tungsram | = | 8,5 | 0,15 | HM71 | Lorenz | 12,6 | 0,15 | HM85 | Lorenz | 12,6 | 0,15 | MDM21 | Marconi | Marconi | ME4 | Tungsram | ~ | AM1 | 4,0 | 0,5 | ME4a | Tungsram British | 4,0 | 0,5 | ME4S | Tungsram | 4,0 | 0,5 | ME6 | Tungsram | 6,3 | 0,2 | ME6S | Tungsram British | ~ | EM3 | 6,3 | 0,2 | ME41 | Mazda Ediswan | ~ | AM1 | 4,0 | 0,5 | Mazda | ME91 | Mazda Ediswan | ~ | EM1 | 9,0 | 0,2 | Mazda | ME920 | Mazda | = | EM1 | 9,0 | 0,2 | Mazda | NR69 | English Navy | = | Y63 | 6,3 | 0,3 | OM5 | Philips, TFK, | 12,6 | 0,15 | OSW3131 | Oberspreewerk | = | 6E5 | 6,3 | 0,3 | PM5 | Philips, TFK | 6,3 | 0,3 | PM84 | Philips | 4,2 | 0,3 | TFK | PM84 | Lorenz | 5,3 | 0,3 | Lorenz | R3/10 | GB | = | CV95 | R3/16 | GB | = | CV96 | RV2,4A1 | TFK Wehrmacht | 2,4 | 0,04 | RV12A1 | TFK Wehrmacht | 12,6 | 0,1 | TH1 | Dario | ~ | AM1 | 4,0 | 0,3 | TH406 | Triotron | ~ | AM1 | 4,0 | 0,3 | TH606 | Triotron | ~ | EM1 | 6,3 | 0,2 | TH607 | Triotron | ~ | C/EM2 | 6,3 | 0,2 | TM14 | Dario | ~ | AM1 | 4,0 | 0,5 | TV4 | Mullard | = | CV1412 ~AM1 | 4,0 | 0,3 | Mullard | TV4a | Mullard | = | AM2 | 4,0 | 0,3 | TV6 | Millard | ~ | EM1 | 6,3 | 0,2 | TV6a | Mullard | = | C/EM2 | 6,3 | 0,2 | U6CAT | Castilla | ~ | EM1 | 6,3 | 0,2 | UAM1 | Ultron | = | AM1 | 4,0 | 0,5 | UAM2 | Ultron | = | AM2 | 4,0 | 0,5 | UC/EM2 | Ultron | = | C/EM2 | 6,3 | 0,2 | UEFM11 | Ultron | = | EFM11 | 6,3 | 0,2 | UEM1 | Ultron | = | EFM1 | 6,3 | 0,2 | UFM11 | International, Philips | 15 | 0,1 | UFM12 | Musterröhre | = | Foto vorhanden | 15 | 0,1 | unbekannt | UM4 | international | = | 13MU4 = 10M2 | 12,6 | 0,1 | Tungsram | Philips | UM11 | TFK | 15,0 | 0,1 | TFK | UM34 | international | ~ | EM34 | 12,6 | 0,1 | UM35 | TFK | ~ | EM35 | 19,0 | 0,1 | ??? | UM80 | = | 19BR5 | Tungsram | UM80 | Siemens / United | UM81 | Philips | 19,0 | 0,1 | UM83 | RFT | 19,0 | 0,1 | UM84 | International | 12,6 | 0,1 | UM85 | Lorenz | 19,0 | 0,1 | Lorenz | UM171 | RFT Gnomröhre | 15,0 | 0,1 | V91 | USA | ~ | 6N5 | 6,0 | 0,15 | VEM1 | Valvo | = | EM1 | 6,3 | 0,2 | VFT4 | Ferranti | ~ | 2G5 | 4,0 | 0,5 | VFT6 | Ferranti | = | 6G5G | 6,3 | 0,3 | VI77 | RAF | ~ | EM31 = 10E/11539 | 6,3 | 0,2 | RAF | VI 103 | Tungsram British | = | VFT4 | 4,0 | 0,5 | Tungsram |
| VME4 | Tungsram British | = | VFT4 | 4,0 | 0,5 | Tungsram |
| VT98 | USA | ~ | 6G5 = CV504 | 6,3 | 0,3 | |
| VT133 | USA | = | 1629 | 13,0 | 0,15 | |
| VT138 | USA | ~ | 1629 | 13,0 | 0,15 | RCA |
| VT215 | USA | ~ | 6E5 | 6,3 | 0,3 | |
| W1527 | English Navy | ~ | Y63 | 6,3 | 0,3 | |
| WE12 | TFK Milano | = | EM4 | 6,3 | 0,2 | TFK-Mil. S15% |
| WE18 | TFK Milano | = | EFM1 | 6,3 | 0,2 | TFK.Mil. S15% |
| Y21 | Osram GEC | = | DM71 | 1,4 | 0,025 | |
| Y25 | Osram GEC | = | DM70 | 1,4 | 0,025 | |
| Y61 | Osram GEC | = | 6G5G | 6,3 | 0,3 | Radiotro + GEC |
| Y62 | Osram GEC | ~ | 6G5G | 6,3 | 0,3 | |
| Y63 | Osram GEC | = | 10E/305 = CV1103 | 6,3 | 0,3 | Marconi |
| Y64 | Osram GEC | ~ | 6G5G | 6,3 | 0,3 | GEC Tunerav |
| Y73 | Osram GEC | 6,3 | 0,3 | |||
| Y119 | Osram GEC | = | UM80 | 19,0 | 0,1 |
|
Sollte jemand eine Fehler finden oder etwas zu ergänzen haben, so bitte ich um eine Mail.
Home |
![]() |
In case there is something incorrect or should be added, please send me a mail.
|