| 
				
					
					
				
				
					| BSCH |  | Inhalte der Racks B1-B20 |  
					|  |  | Schubladen-Nummern zählen von oben nach unten |  
					|  |  | Flache Schalen = 30mm / Hohe Schalen = 70mm |  
					|  |  |  |  
					| Rack.Nr. | Schubl.- Nr. | Inhalt |  
					|  |  |  |  
					| B1 (10+5) | 1 |  |  
					|  | 2 |  |  
					|  | 3 |  |  
					|  | 4 |  |  
					|  | 5 |  |  
					|  | 6 |  |  
					|  | 7 |  |  
					|  | 8 |  |  
					|  | 9 |  |  
					|  | 10 |  |  
					|  | 11 | Compactron 6AF11..13F11 |  
					|  | 12 | Compactron 6AF11..13F11 |  
					|  | 13 | Stabis diverse |  
					|  | 14 | WE Italien |  
					|  | 15 | WE Italien |  
					| B2 (10+5) | 1 | Fotosachen |  
					|  | 2 | Fotosachen |  
					|  | 3 | Datensticks |  
					|  | 4 |  |  
					|  | 5 | Elesta |  
					|  | 6 | Cerberus |  
					|  | 7 |  |  
					|  | 8 |  |  
					|  | 9 |  |  
					|  | 10 |  |  
					|  | 11 | U-Sammelbox |  
					|  | 12 | V.. |  
					|  | 13 | K.. |  
					|  | 14 | K.. |  
					|  | 15 | K.. |  
					| B3 (20) | 1 |  |  
					|  | 2 | Etiketten |  
					|  | 3 | Fetrons / HINS |  
					|  | 4 | VFD Display |  
					|  | 5 | VFD Displays |  
					|  | 6 | D1... |  
					|  | 7 | Thermorelais / Schaltröhren |  
					|  | 8 | Fernsehröhren kleine |  
					|  | 9 | Fernsehröhren kleine |  
					|  | 10 | Fernsehröhren kleine |  
					|  | 11 | Fernsehröhren kleine |  
					|  | 12 |  |  
					|  | 13 |  |  
					|  | 14 |  |  
					|  | 15 |  |  
					|  | 16 |  |  
					|  | 17 |  |  
					|  | 18 |  |  
					|  | 19 |  |  
					|  | 20 |  |  
					| B4 | 1 | Nixie große |  
					|  | 2 | Nixie große |  
					|  | 3 | Nixie Fassungen |  
					|  | 4 | WM Fassungen leer |  
					|  | 5 | D11 er |  
					|  | 6 | D20.. Rot |  
					|  | 7 | D20..Loktal |  
					|  | 8 | D30..,D50.., |  
					|  | 9 | E30 |  
					|  | 10 | Loewe |  
					| B5 (20) | 1 | Serie 11 USA kleine |  
					|  | 2 | E20 |  
					|  | 3 | E70 |  
					|  | 4 | U70 |  
					|  | 5 | Nixie unbekannte |  
					|  | 6 |  |  
					|  | 7 | Russia Stahl |  
					|  | 8 | Russia Glas leer |  
					|  | 9 | USA Stahl leer |  
					|  | 10 | USA Glas leer |  
					|  | 11 |  |  
					|  | 12 |  |  
					|  | 13 | Serie 25.., Serie 26, |  
					|  | 14 |  |  
					|  | 15 |  |  
					|  | 16 |  |  
					|  | 17 |  |  
					|  | 18 |  |  
					|  | 19 |  |  
					|  | 20 |  |  
					| B6 | 1 | Serie P-- große |  
					|  | 2 |  |  
					|  | 3 | B.. |  
					|  | 4 | C.. |  
					|  | 5 | C.. |  
					|  | 6 | C.. |  
					|  | 7 | U<20.. |  
					|  | 8 | U20.. |  
					|  | 9 | U30.. , U50.., |  
					|  | 10 | U70.., |  
					| B7 | 1 | Sockel-Sammlung |  
					|  | 2 | DDR SRS |  
					|  | 3 | DDR P50, LV3, VRS351 |  
					|  | 4 | A-Serie  
					AB1..AH100 |  
					|  | 5 | A-Serie  
					AK1..AL5/375 |  
					|  | 6 | A-Serie  
					>AL5 |  
					|  | 7 | A-Serie  
					AZ1..AZ50 |  
					|  | 8 |  |  
					|  | 9 |  |  
					|  | 10 |  |  
					| B8 | 1 | D11.. |  
					|  | 2 | diverse |  
					|  | 3 | CV--mittlere |  
					|  | 4 |  |  
					|  | 5 |  |  
					|  | 6 |  |  
					|  | 7 |  |  
					|  | 8 |  |  
					|  | 9 |  |  
					|  | 10 |  |  
					| B9 | 1 | E1R..EEP1 |  
					|  | 2 | EF1..9, EH, EK, EZ, |  
					|  | 3 | EL1..11 |  
					|  | 4 | EL12.. |  
					|  | 5 | EL51 |  
					|  | 6 | EL151..508 |  
					|  | 7 | EL509..5070 |  
					|  | 8 | E50 |  
					|  | 9 |  |  
					|  | 10 |  |  
					| B10 | 1 | Magische Augen |  
					|  | 2 | Magische Augen |  
					|  | 3 | Magische Augen |  
					|  | 4 | Magische Augen |  
					|  | 5 | Magische Augen |  
					|  | 6 | Magische Augen |  
					|  | 7 | Magische Augen |  
					|  | 8 | Magische Augen |  
					|  | 9 |  |  
					|  | 10 |  |  
					| B11 | 1 | Klötze |  
					|  | 2 |  |  
					|  | 3 |  |  
					|  | 4 | Acryl Ringe |  
					|  | 5 | Dekatrons |  
					|  | 6 | Dekatrons |  
					|  | 7 | LL-Röhren groß |  
					|  | 8 | Quarze |  
					|  | 9 | Quarze |  
					|  | 10 | Tauschröhren |  
					| B12 | 1 | Klötze |  
					|  | 2 | Klötze |  
					|  | 3 | Uhren-Nixiebausteine |  
					|  | 4 | Nixies große |  
					|  | 5 | Plattinen Eigenbau |  
					|  | 6 | Serie E50.. E60... |  
					|  | 7 | Serie 4000.. Zahlen Europa |  
					|  | 8 | Tauschröhren |  
					|  | 9 | Tauschröhren |  
					|  | 10 | Tauschröhren |  
					| B13 | 1 | Nixie Zahlen |  
					|  | 2 | Nixie B, |  
					|  | 3 | Nixie CD, CK, |  
					|  | 4 | Nixie D, E, F, |  
					|  | 5 | Nixie GN, GR, H, |  
					|  | 6 | Nixie IN, |  
					|  | 7 | Nixie J, L, |  
					|  | 8 | Nixie LC, LD, F, T, |  
					| B14 | 1 | Nixie NL |  
					|  | 2 | Nixie X, Y, |  
					|  | 3 | Nixie Z, |  
					|  | 4 | Nixie ZM10.. |  
					|  | 5 | Nixie ZM11.. |  
					|  | 6 | Nixie ZM12.. |  
					|  | 7 | Nixie ZM13.. |  
					|  | 8 | Gnomröhren |  
					| B15 | 1 | LED´s |  
					|  | 2 | Numitron, Minitron |  
					|  | 3 | Panaplex |  
					|  | 4 | Panaplex |  
					|  | 5 | VFD-Röhren |  
					|  | 6 | VFD-Displays |  
					|  | 7 | Dekatron |  
					|  | 8 | HIVAC |  
					| B16 | 1 | D..90, |  
					|  | 2 | DDR D.. |  
					|  | 3 | DDR E813, 860, 960, |  
					|  | 4 | DDR E90..  EAA91 bis EC92 |  
					|  | 5 | DDR E80..  ECC81 bis EF80 |  
					|  | 6 | DDR E80, I,  EF89 bis EZ81  +  I-Serie |  
					|  | 7 | DDR U..80-90 |  
					|  | 8 | ungewöhnliche Typen Kleinröhren |  
					| B17 | 1 | Rimlock E40.. bearbeiten |  
					|  | 2 | Rimlock E40.. Metall-Rim |  
					|  | 3 | Rimlock E40.. EA40 bis EF42 |  
					|  | 4 | Rimlock E40.. EF42 bis EZ41 + AZ41 |  
					|  | 5 | Rimlock U40.. mit + ohne Metall-Rim UAF42 bis UCH43 |  
					|  | 6 | Rimlock U40.. mit + ohne Metall-Rim UF41 bis UY42 |  
					|  | 7 | Pico E90.. EAA91 bis EF98 |  
					|  | 8 | Pico E90.. EH90 bis EZ90 und H-Typen |  
					| B18 | 1 | Sammelbox Z.. |  
					|  | 2 | Sammelbox diverse |  
					|  | 3 | Stabis klein |  
					|  | 4 | Subminiatur E |  
					|  | 5 | Subminiatur Russia |  
					|  | 6 | Subminiatur >5000 |  
					|  | 7 | Subminiatur >6000 |  
					|  | 8 | Subminiatur Rest |  
					| B19 | 1 | DDR- P-Serie, Tesla, Polam, |  
					|  | 2 | Zahlen klein 5000 bis 5799 |  
					|  | 3 | Zahlen klein 5800 bis 6399 |  
					|  | 4 | Zahlen klein 6400 bis unendlich |  
					|  | 5 | Nuvistoren |  
					|  | 6 |  |  
					|  | 7 | Suminiatur CK, CV, |  
					|  | 8 | Subminiatur D, D60, D70, D600, |  
					| B20 | 1 | LL-Röhren E80CC bis E92CC |  
					|  | 2 | LL-Röhren E99F bis E810F, +CCa, +D3a, |  
					|  | 3 | Kleinröhren 1A3 bis 5GJ7 |  
					|  | 4 | Kleinröhren 6AB4 bis 6BQ7A |  
					|  | 5 | Keinröhren  6BQ7A bis 6AH5 |  
					|  | 6 | Kleinröhren 6HB7 bis 6Y9 |  
					|  | 7 | Kleinröhren 8AW8A bis 60FX6 |  
					|  | 8 | Kleinröhren CV |  
			
		
			 
				
					
					
				
				
					| GT |  | Inhalte der Schränke A bis D |  
					|  |  | Schubladen-Nummern zählen von oben nach unten |  
					|  |  |  |  
					|  |  |  |  
					| Rack.Nr. | Schubl.- Nr. | Inhalt |  
					|  |  |  |  
					| A | 1 | diverser Mix |  
					|  | 2 | US-Stahl, octal, Zahlen, VT, MG, Dario R, |  
					|  | 3 | ATP, ARP, Serie 2, diverse |  
					|  | 4 | Mix |  
					|  | 5 | KT, KTW, Amperite /
					Deuterium, Relais, Fotozellen,? |  
					|  | 6 | Mix |  
					|  | 7 | Mix |  
					|  | 8 | Mix |  
					|  | 9 | AWV Australien |  
					|  | 10 | diverse Glas |  
					|  | 11 | Serie 1, |  
					|  | 12 | leer |  
					| B | 1 | Loewe |  
					|  | 2 | RENS bearbeitet + unbearbeitet |  
					|  | 3 | Stabis, WE, einige A |  
					|  | 4 | Phlips A,B,E, |  
					|  | 5 | Hytron kleine, Diverse |  
					|  | 6 | Stahl-Glas DDR |  
					|  | 7 | echte Stahl wie EF12 |  
					|  | 8 | Tungsram |  
					|  | 9 | alles mögliche |  
					|  | 10 | Urdox |  
					|  | 11 | Valvo H, Dario RT |  
					|  | 12 | diverse Gleichrichter |  
					| C | 1 | USA Stahl octal 5er, 6er, 12er, 25er, |  
					|  | 2 | USA Glas octal 3er, 5er, 6A8G....6AX4, |  
					|  | 3 | USA Glas octal 6B8...6CU6, |  
					|  | 4 | USA Glas octal 6DA4...6N7GTG, |  
					|  | 5 | USA Glas octal 6P7...6Z7, |  
					|  | 6 | USA Glas octal  10er, 12AH7...12L6GT, |  
					|  | 7 | USA Glas octal 17er, 19er, 24er, 25er, |  
					|  | 8 | USA Glas octal 26er,35er,70er, 117er, Zahlen 929...7561 |  
					|  | 9 | leer |  
					|  | 10 | Russia octal Glas |  
					|  | 11 | Camera Tubes |  
					|  | 12 | Camera tubes |  
					| D | 1 | Lampen |  
					|  | 2 | Lampen |  
					|  | 3 | Lampen |  
					|  | 4 | Diverse |  
					|  | 5 | Diverse |  
					|  | 6 | Diverse |  
					|  | 7 | diverse Loctal + einige andere |  
					|  | 8 | Loctal einige |  
					|  | 9 | diverse wenige |  
					|  | 10 | diverse |  
					|  | 11 | diverse |  
					|  | 12 | diverse |    |